営業本部

首都圏マンション販売状況

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
販売戸数 1,372 3,468 3,685 2,336 3,914 3,441 4,073 2,306 3,713 3,372 4,820 8,012
契約戸数 1,005 2,940 2,936 1,776 3,100 2,725 3,102 1,611 2,884 2,381 3,835 6,320
契約率 73.3% 84.8% 79.7% 76.0% 79.2% 79.2% 76.2% 69.9% 77.7% 70.6% 79.6% 78.9%
在庫戸数 5,116 4,725 4,716 4,535 4,582 4,646 4,962 4,975 4,826 5,054 5,221 6,165
次月販売戸数見込み 3,300 4,200 2,400 5,500 5,500 3,500 2,000 3,610 4,500 4,600 8,600 1,600
                         
東京都区部 500 1,853 1,284 1,242 1,803 1,572 1,502 1,330 1,303 1,531 2,488 3,015
都下 71 121 508 63 555 274 462 116 576 395 418 703
神奈川県 506 775 1,249 643 851 871 1,575 524 1,013 742 779 1,967
埼玉県 43 567 464 207 545 326 339 214 702 631 782 1,054
千葉県 252 152 180 181 160 398 195 122 119 73 353 1,273






ページの先頭へ