営業本部

首都圏建築着工データ

2011暦年
総数(戸数)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
埼玉 当年 4,139 4,783 3,888 4,610 4,051 4,969 6,202 5,147 4,380 5,209 5,228 5,161 57,767
前年 4,336 4,217 4,515 4,195 4,216 4,596 4,650 5,331 5,234 4,024 4,773 5,281 55,368
前年比 95.5% 113.4% 86.1% 109.9% 96.1% 108.1% 133.4% 96.5% 83.7% 129.4% 109.5% 97.7% 104.3%
千葉 当年 3,946 2,786 2,873 3,530 2,687 3,840 3,992 3,485 3,943 3,330 3,730 3,000 41,142
前年 5,738 3,142 2,973 3,593 2,252 3,473 4,036 3,489 4,431 3,298 5,052 3,608 45,085
前年比 68.8% 88.7% 96.6% 98.2% 119.3% 110.6% 98.9% 99.9% 89.0% 101.0% 73.8% 83.1% 91.3%
東京 当年 10,349 10,268 9,596 12,340 11,160 11,646 12,536 13,935 9,451 9,335 10,796 9,288 130,700
前年 9,304 6,936 9,835 11,960 8,106 10,459 9,420 9,267 12,417 11,148 10,491 10,515 119,858
前年比 111.2% 148.0% 97.6% 103.2% 137.7% 111.3% 133.1% 150.4% 76.1% 83.7% 102.9% 88.3% 109.0%
神奈川 当年 7,055 5,453 6,231 4,741 7,840 6,431 5,768 7,354 5,750 4,567 7,657 5,737 74,584
前年 6,891 4,277 5,255 6,243 5,128 5,029 5,372 6,985 5,722 6,089 5,386 7,096 69,473
前年比 102.4% 127.5% 118.6% 75.9% 152.9% 127.9% 107.4% 105.3% 100.5% 75.0% 142.2% 80.8% 107.4%
1都3県 当年 25,489 23,290 22,588 25,221 25,738 26,886 28,498 29,921 23,524 22,441 27,411 23,186 304,193
前年 26,269 18,572 22,578 25,991 19,702 23,557 23,478 25,072 27,804 24,559 25,702 26,500 289,784
前年比 97.0% 125.4% 100.0% 97.0% 130.6% 114.1% 121.4% 119.3% 84.6% 91.4% 106.6% 87.5% 105.0%
全国 当年 66,709 62,252 63,419 66,757 63,726 72,687 83,398 81,986 64,206 67,273 72,635 69,069 834,117
前年 64,951 56,527 65,008 66,568 59,911 68,688 68,809 71,921 71,998 71,390 72,838 74,517 813,126
前年比 102.7% 110.1% 97.6% 100.3% 106.4% 105.8% 121.2% 114.0% 89.2% 94.2% 99.7% 92.7% 102.6%
1都3県
比率
当年 38.2% 37.4% 35.6% 37.8% 40.4% 37.0% 34.2% 36.5% 36.6% 33.4% 37.7% 33.6% 36.5%
前年 40.4% 32.9% 34.7% 39.0% 32.9% 34.3% 34.1% 34.9% 38.6% 34.4% 35.3% 35.6% 35.6%

住宅建築着工(総数)


分譲マンション(戸数)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
埼玉 当年 379 576 229 726 660 481 839 220 886 801 88 655 6,540
前年 235 594 167 124 475 243 121 258 825 163 429 581 4,215
前年比 161.3% 97.0% 137.1% 585.5% 138.9% 197.9% 693.4% 85.3% 107.4% 491.4% 20.5% 112.7% 155.2%
千葉 当年 274 34 115 242 143 222 476 66 352 342 695 206 3,167
前年 407 52 0 452 37 0 212 36 1,080 90 1,198 575 4,139
前年比 67.3% 65.4% 0% 53.5% 386.5% 0% 224.5% 183.3% 32.6% 380.0% 58.0% 35.8% 76.5%
東京 当年 4,031 3,741 2,540 4,887 3,482 3,445 3,496 5,668 2,427 2,193 2,986 2,753 41,649
前年 2,244 1,197 2,410 4,287 1,647 2,334 1,764 2,177 4,165 3,245 3,312 3,282 32,064
前年比 179.6% 312.5% 105.4% 114.0% 211.4% 147.6% 198.2% 260.4% 58.3% 67.6% 90.2% 83.9% 129.9%
神奈川 当年 1,727 1,103 2,034 915 3,108 1,433 511 1,236 844 597 2,861 1,170 17,539
前年 2,021 429 917 1,159 251 324 477 765 827 1,246 840 1,698 10,954
前年比 85.5% 257.1% 221.8% 78.9% 1238.2% 442.3% 107.1% 161.6% 102.1% 47.9% 340.6% 68.9% 160.1%
1都3県 当年 6,411 5,454 4,918 6,770 7,393 5,581 5,322 7,190 4,509 3,933 6,630 4,784 68,895
前年 4,907 2,272 3,494 6,022 2,410 2,901 2,574 3,236 6,897 4,744 5,779 6,136 51,372
前年比 130.7% 240.1% 140.8% 112.4% 306.8% 192.4% 206.8% 222.2% 65.4% 82.9% 114.7% 78.0% 134.1%
全国 当年 10,435 9,420 8,670 10,812 10,006 8,812 9,785 10,694 9,059 8,775 11,105 9,182 116,755
前年 7,959 4,619 8,787 9,668 4,202 5,959 5,448 6,617 10,524 8,161 8,922 9,731 90,597
前年比 131.1% 203.9% 98.7% 111.8% 238.1% 147.9% 179.6% 161.6% 86.1% 107.5% 124.5% 94.4% 128.9%
1都3県
比率
当年 61.4% 57.9% 56.7% 62.6% 73.9% 63.3% 54.4% 67.2% 49.8% 44.8% 59.7% 52.1% 59.0%
前年 61.7% 49.2% 39.8% 62.3% 57.4% 48.7% 47.2% 48.9% 65.5% 58.1% 64.8% 63.1% 56.7%

住宅建築着工(分譲マンション)


非居住(床面積:m²)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
  埼玉 当年 89,467 158,064 202,253 173,401 222,694 216,186
前年 185,987 96,896 191,945 196,213 110,330 236,685
前年比 48.1% 163.1% 105.4% 88.4% 201.8% 91.3%
千葉 当年 139,690 104,623 84,610 201,879 153,164 232,141
前年 106,374 199,172 131,051 147,617 130,271 159,501
前年比 131.3% 52.5% 64.6% 136.8% 117.6% 145.5%
東京 当年 472,484 330,209 627,739 375,415 306,308 323,898
前年 252,463 846,155 439,728 457,968 505,249 328,241
前年比 187.1% 39.0% 142.8% 82.0% 60.6% 98.7%
神奈川 当年 214,188 187,288 202,440 426,628 149,379 426,346
前年 291,387 203,446 159,439 171,914 197,492 109,034
前年比 73.5% 92.1% 127.0% 248.2% 75.6% 391.0%
1都3県 当年 915,829 780,184 1,117,042 1,177,323 831,545 1,198,571
前年 836,211 1,345,669 922,163 973,712 943,342 833,461
前年比 109.5% 58.0% 121.1% 120.9% 88.1% 143.8%
全国 当年 3,585,638 3,146,192 4,067,909 4,361,207 3,841,670 4,411,450
前年 3,227,100 3,444,527 4,160,038 3,405,629 3,431,705 3,885,847
前年比 111.1% 91.3% 97.8% 128.1% 111.9% 113.5%
1都3県比率 当年 25.5% 24.8% 27.5% 27.0% 21.6% 27.2%
前年 25.9% 39.1% 22.2% 28.6% 27.5% 21.4%

  7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
  埼玉 当年 291,173 160,038 136,759 154,242 160,749 201,011 2,166,037
前年 193,909 187,254 123,759 150,355 158,514 210,253 2,042,100
前年比 150.2% 85.5% 110.5% 102.6% 101.4% 95.6% 106.1%
千葉 当年 176,532 192,733 174,438 200,108 113,120 117,430 1,890,468
前年 114,121 145,238 163,880 139,973 111,967 242,730 1,791,895
前年比 154.7% 132.7% 106.4% 143.0% 101.0% 48.4% 105.5%
東京 当年 267,530 431,821 284,356 354,544 316,688 379,660 4,470,652
前年 229,939 328,337 563,855 351,367 423,038 247,974 4,974,314
前年比 116.3% 131.5% 50.4% 100.9% 74.9% 153.1% 89.9%
神奈川 当年 179,394 388,334 216,251 176,432 123,685 292,373 2,982,738
前年 198,704 132,117 142,735 163,079 276,383 201,024 2,246,754
前年比 90.3% 293.9% 151.5% 108.2% 44.8% 145.4% 132.8%
1都3県 当年 914,629 1,172,926 811,804 885,326 714,242 990,474 11,509,895
前年 736,673 792,946 994,229 804,774 969,902 901,981 11,055,063
前年比 124.2% 147.9% 81.7% 110.0% 73.6% 109.8% 104.1%
全国 当年 4,338,069 4,475,494 3,517,833 3,951,149 3,826,402 3,731,463 47,254,476
前年 4,241,967 3,835,997 4,302,731 3,837,081 3,481,296 3,266,883 44,520,801
前年比 102.3% 116.7% 81.8% 103.0% 109.9% 114.2% 106.1%
1都3県比率 当年 21.1% 26.2% 23.1% 22.4% 18.7% 26.5% 24.4%
前年 17.4% 20.7% 23.1% 21.0% 27.9% 27.6% 24.8%

非居住床面積



ページの先頭へ